Neusilber
Produkttyp
Produkt
Neusilber-Eigenschaften
1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = schlecht 6 = nicht geeignet
|
|
CuNi7Zn39Pb3Mn2 CW400J |
CuNi12Zn30Pb1 CW406J |
CuNi12Zn24 CW403J |
CuNi18Zn20 CW409J |
| Zerspanbarkeit | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Kaltumformen | 2 | 6 | 3 | 3 |
| Warmumformen | 2 | 6 | 3 | 3 |
Neusilber-Werkstoffe
| EN Kurzzeichen |
EN Werkstoff-Nr. |
DIN Kurzzeichen |
DIN Werkstoff-Nr. |
| CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 |
| CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | CuNi7Zn39Mn5Pb3 | 2.0771 |
| CuNi10Zn42Pb2 | CW402J | ||
| CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 |
| CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | CuNi12Zn30Pb1 | 2.0780 |
| CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | CuNi18Zn19Pb1 | 2.0790 |
| CuNi18Zn20 | CW409J | CuNi18Zn20 | 2.0740 |
Produkt
Neusilber-Rundstangen
EN 12164
(DIN 1756/17663/17672)
HL ca. 3 mtr.
● Ware am Lager | ○ kurzfristig lieferbar
| mm
|
kg/m
|
CuNi7Zn39Pb3Mn2 F59 CW400J |
| 0,6 | 0,003 | ● |
| 0,8 | 0,005 | ● |
| 1,0 | 0,007 | ● |
| 1,2 | 0,010 | ● |
| 1,5 | 0,015 | ● |
| 2,0 | 0,028 | ● |
| 2,5 | 0,044 | ● |
| 3,0 | 0,061 | ● |
| 4,0 | 0,109 | ● |
| 5,0 | 0,170 | ● |
| 5,5 | 0,210 | ○ |
| 6,0 | 0,245 | ● |
| 6,5 | 0,282 | ○ |
| 7,0 | 0,334 | ● |
| 8,0 | 0,436 | ● |
| 9,0 | 0,557 | ● |
| 10,0 | 0,681 | ● |
| 11,0 | 0,837 | ● |
| 12,0 | 0,981 | ● |
| 13,0 | 1,140 | ● |
| 14,0 | 1,325 | ● |
| 15,0 | 1,520 | ● |
| 16,0 | 1,744 | ● |
| 18,0 | 2,207 | ● |
| 20,0 | 2,724 | ○ |
| 21,0 | 2,944 | ○ |
| 22,0 | 3,200 | ○ |
| 25,0 | 4,160 | ○ |
| 30,0 | 6,100 | ○ |
| 35,0 | 8,188 | ○ |
| 40,0 | 11,000 | ○ |
| 50,0 | 16,700 | ○ |
Produkt
Neusilber-Bleche
EN 1652
(DIN 1751/17663/17670)
● Ware am Lager | ○ kurzfristig lieferbar
| mm
|
kg/m²
|
CuNi18Zn20 CW409J HV160–200 federhart/hart Format 300 x 2000 mm |
CuNi12Zn24 CW403J R360 weich Format 600 x 2000 mm |
| 0,10 | 0,880 | ● | |
| 0,15 | 1,320 | ● | |
| 0,20 | 1,750 | ● | |
| 0,30 | 2,630 | ● | |
| 0,40 | 3,500 | ○ | ○ |
| 0,50 | 4,380 | ● | ○ |
| 0,60 | 5,250 | ○ | |
| 0,70 | 6,070 | ○ | |
| 0,80 | 7,000 | ● | ○ |
| 1,00 | 8,750 | ○ | |
| 1,20 | 10,400 | ○ | |
| 1,40 | 11,900 | ○ | |
| 1,50 | 13,000 | ○ | ○ |
| 1,60 | 13,600 | ○ | |
| 1,80 | 15,300 | ○ | |
| 2,00 | 17,340 | ○ | |
| 2,20 | 18,700 | ○ | |
| 2,50 | 21,680 | ○ | |
| 3,00 | 26,000 | ○ | |
| 3,50 | 30,340 | ○ | |
| 4,00 | 34,000 | ○ | |
| 5,00 | 42,500 | ○ |
Noch Fragen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne.